죄송합니다.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
| SC제일 | 평생비과세적금 | 4.00 | - | - | - | 2011-11-18 |
| 경남 | 평생비과세저축 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2011-11-17 |
| 광주 | (비과세)장기주택마련저축 | 4.00 | - | - | - | 2011-11-18 |
| 국민 | 장기주택마련저축 | - | - | - | 3.75 | 2011-11-18 |
| 기업 | IBK평생비과세저축 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2011-11-18 |
| 농협 | 장기주택마련저축 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 2011-11-18 |
| 대구 | 비과세알찬적금 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2011-11-18 |
| 부산 | 장기주택마련저축 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2011-11-18 |
| 수협 | 비과세신가계저축 | 4.30 | - | - | - | 2011-11-18 |
| 신한 | Tops비과세장기저축 | 3.60 | - | - | - | 2011-11-18 |
| 외환 | 신장기주택마련저축 | 3.60 | - | - | - | 2011-12-05 |
| 우리 | Free-T우리적금(장기주택마련저축) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2011-11-18 |
| 전북 | 비과세장기실속저축 | 4.20 | - | - | - | 2011-11-14 |
| 제주 | 비과세평생저축 | 4.00 | - | - | - | 2011-11-18 |
| 하나 | 하나 신비과세 장기저축 | 4.00 | - | - | - | 2011-11-18 |
| 한국씨티 | 신장기주택마련저축 | 4.10 | - | - | - | 2011-11-18 |
댓글 없음:
댓글 쓰기